VW-12/1-4 LNG用天然气无油增压压缩机容积流量:16m3/min,压力0.4mpa,供气量:22m3/min(1320m3/h),电机功率:65KW。
CNG和LNG用天然气无油增压压缩机(天然气汽车加气站和天然气液化装置用)
针对天然气汽车加气站用高压CNG压缩机前之增压压缩机多种规格参数的需求,以及中小型液化天然气装置原料气增压压缩机不同规格参数的要求,着力研发了天然气汽车加气站及天然气液化装置用新型增压压缩机系列产品。
研发立意
1. 立足高起点,确保安全,运行可靠、绿色环保、高效节能、长寿服役。
2. 满足天然气汽车加气站不同规模、不同进气压力的母站、常规站对高压CNG压缩机前之增压压缩机各种规格参数的需要。
3 满足边缘油气田、分散油气田、后期油气田的中小型液化天然气装置,对其原料气压缩机不同规格参数的要求,包括井口天然气气压低至几近常压的工况在内,系列产品能将不同井口气压的原料气增压至进入深冷工序所需的中等压力。
产品特色
4 V型/W型压缩机的曲轴箱,皆创海内外可比机型超强刚性之最,此乃系列产品综合优越性超群的重要基本条件之一。
5 气缸无油润滑,使被压缩天然气免除了润滑油的污染,保证了车用高压天然气或液化天然气的品质,还节约了润滑油。
6 系列产品以精心设计、精密制造为前提,各列往复运动质量相等,曲轴平衡重精确匹配,遂彻底平衡了旋转惯性力和一阶往复惯性力,故而无需混凝土基础、压板及减震器,压缩机组即能浮置于地平面平稳地满负荷运行。
7 强刚性槽钢撬座之上,压缩机组的构成诸元齐全,不但能快速安装就位,而且可以免建专用压缩机房。
8 优选的适当高的转速值匹配适当短的行程值,构成不了高的活塞平均速度,在此基础上,阀隙、气路系统流速皆低,压力损失小,高效节能。
9 优良的水冷却系统,使得各级排气温度很低,不仅运行安全,而且确保工程塑料密封元件工作可靠、寿命长。
10 转动部件和压缩容积部件的各承载面,都是低比压值设计,磨损小、寿命长,使压缩机气量足、压力稳定不衰减。
11 设置了转动机构润滑油电加热器,保证在低温环境下启动。
12 压缩机组高度紧凑,外形尺寸小,重量轻、占地面积小。不需加气站扩地,即能安装就位。采用PLC控制保护系统,可实现无人值守。
13 压缩机组的性能价格比优秀,堪称物超其值。
本子系列压缩机性能参数示于表(二)
(二)CNG和LNG用天然气无油增压压缩机—(天然气汽车加气站和天然气液化装置用) | |||||||||||
序号 | 压缩机型号 | 压缩级数 | 结构型式 | 供气Nm3/min | 表压力,MPa | 容积流量*m3/min | 转速r/min | 电动机功率kW | 活塞平均速度m/s | 供气量N m3/h | |
进气 | 排气 | ||||||||||
1 | VW-8.5/1-6 | 1 | V | 13-37 | 0.1-0.3 | 0.6 | 7.2-10.2 | 740 | 75 | 2.467 | 780-2220 |
2 | VW-11/1-6 | 1 | V | 17-49 | 0.1-0.3 | 0.6 | 9-13 | 980 | 90 | 3.267 | 1020-2940 |
3 | VW-9.5/1.5-8 | 1 | V | 22 | 0.15 | 0.8 | 9.5 | 740 | 90 | 2.467 | 1320 |
4 | VW-14.5/1.5-8 | 1 | V | 29 | 0.15 | 0.8 | 12.5 | 980 | 110 | 3.267 | 1740 |
5 | WW-14.5/1.5-8 | 1 | W | 33 | 0.15 | 0.8 | 14.5 | 740 | 132 | 2.467 | 1980 |
6 | WW-19/1.5-8 | 1 | W | 43 | 0.15 | 0.8 | 19 | 980 | 160 | 3.267 | 2580 |
7 | VW-10.5/2-15 | 2 | V | 27 | 0.2 | 1.5 | 10.5 | 740 | 160 | 2.467 | 1620 |
8 | VW-14/2-15 | 2 | V | 36 | 0.2 | 1.5 | 14 | 980 | 185 | 3.267 | 2160 |
9 | VFW-1.9/6-15 | 1 | V | 11.56 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 400 | 37 | 1.33 | 694 |
10 | VFW-2.8/6-15 | 1 | V | 16.9 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 585 | 55 | 1.95 | 1014 |
11 | VFW-3.6/6-15 | 1 | V | 21.4 | 0.6 | 1.5 | 3.6 | 740 | 75 | 2.467 | 1284 |
12 | VW-9/6-15 | 1 | V | 54 | 0.6 | 1.5 | 9 | 740 | 160 | 2.467 | 3240 |
13 | VW-12/6-15 | 1 | V | 72 | 0.6 | 1.5 | 12 | 980 | 185 | 3.267 | 4320 |
14 | VW-8.8/1.7-7.2 | 1 | V | 17 | 0.11 | 0.72 | 8.8 | 980 | 75 | 3.267 | 1020 |
15 | VW-7/1-4 | 1 | V | 13.4 | 0.1 | 0.4 | 7 | 585 | 45 | 1.95 | 804 |
16 | VW-9/1-4 | 1 | V | 17 | 0.1 | 0.4 | 9 | 740 | 55 | 2.467 | 1020 |
17 | VW-12/1-4 | 1 | V | 22 | 0.1 | 0.4 | 12 | 740 | 65 | 2.467 | 1320 |
18 | VW-16/1-4 | 1 | V | 29 | 0.1 | 0.4 | 16 | 980 | 90 | 3.267 | 1740 |
19 | WW-24/1-4 | 1 | W | 43 | 0.1 | 0.4 | 24 | 980 | 132 | 3.267 | 2580 |
20 | WW-11/40 | 4 | W |
| 常压 | 4 | 11 | 740 | 132 | 2.467 |
|
21 | WW-15/40 | 4 | W |
| 常压 | 4 | 15 | 980 | 185 | 3.267 |
|
22 | WW-22/40 | 4 | W |
| 常压 | 4 | 22 | 740 | 2x132 | 2.467 |
|
23 | WW-30/40 | 4 | W |
| 常压 | 4 | 30 | 980 | 2x185 | 3.267 |
|
传动方式—直联 冷却方式—水冷却,F—风冷 *进气状态
序号1-11为高压CNG压缩机增压用,序号20-23为小型LNG原料气用。