ISPC-1000进口无油涡旋式真空泵,进口静音无油涡旋式真空泵参数:设计排气速度:1000L/min,极限真空度:1Pa,电机功率1.5Kw,吸气口口径:40NW,排气口口径:40NW.
此产品使用了岩田公司的全无油涡旋技术,为想解决泵周围的油污及油逆流、预防装置内部被由污染的客户提供了无忧的解决方法。
主要用途:大学.研究机关等用于理化学的各种分析仪器、检漏器、气体回收、除气.消泡、半导体的吸着.固定.
进口无油涡旋式真空泵技术参数:
产品名称 | 无油涡旋式真空泵 | ||||||||
形式 | ISP-50 | ISP-90 | ISP-250C | ISP-500C | ISPC-1000 | ||||
设计排气速度 | 50Hz L/min | 50 | 90 | 250 | 500 | 1000 | |||
极限真空度 | Pa(50Hz) | 20 | 5 | 1.6 | 1 | ||||
Torr(50Hz) | 1.5*10-1/1.1*10-1 | 3.7*10-2 | 1.2*10-2 | 7.5*10-3 | |||||
mbar(50Hz) | 2*10-1/1.5*10-1 | 5*10-2 | 1.6*10-2 | 1*10-2 | |||||
电机输出 | KW | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | |||
电压值 | V | 单相 电机 | AC220V,230V 附热保护装置 | 220/230 附热保护装置 | ---- | ||||
--- | --- | 200/380 | |||||||
噪音值 | dB(A) | 48(使用气镇阀时57) | 52 (57) | 58(66) | 60(68) | 67(74) | |||
泄漏量 | Pa.m³/S | ≤1*10-7 | ≤1*10-5 | ||||||
水蒸气处理量 | g/day | 3(使用气镇阀时) | 5(...) | 25(使用气镇阀时) | |||||
吸气口径 | 25 | 40 | |||||||
排气口径 | 16 | 25 | 40 | ||||||
冷却方式 | 空冷 | ||||||||
工作环境温度 | 5-40 | 10-40 |
注:极限真空度是最大压力测定值。噪音是在无音室里测定的值。